Statistiques
Générées le
Dans quelle course ?
Partants
181
95
52.49%
86
47.51%
Abandons
0
Finishers
0
Répartition des partants par pays
181
Partants
22
Pays
Inscrits par
96%
Sans UTMB Index
Mediane
284
158
Sans UTMB Index
95%
97%
Répartition des inscrits par UTMB Index
Partants par
178
Partants
178
100%
En course
Coureurs les plus suivis
238
Likes
133
Followers
93
Coureurs suivis
1 268
Notifications envoyées
| Followers | Coureur / Équipe | Course | Pays | Genre | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 160 BR Barbara RABUSSEAU Fin d'étape | FR | |||
10 | 159 DP Delphine PRIOUX Fin d'étape | FR | |||
10 | 138 LL Lily LOMBART Fin d'étape | BE | |||
9 | 158 LW Lorraine WALES Fin d'étape | GB | |||
9 | 137 AL Angélique LERAT Fin d'étape | BE | |||
8 | 185 AV Aurélie VAN CALENBERGH Fin d'étape | BE | |||
6 | 169 LJ Lucy JORDAN Fin d'étape | GB | |||
6 | 132 MV Maria-Carmen VASCO Y MORAL Fin d'étape | BE | |||
6 | 186 IW Iris WOUTERS Fin d'étape | BE | |||
5 | 43 DB Delphine BOSSUT Fin d'étape | FR |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !
